REAL ESTATE ARTICLE
所在地 | 東金市南上宿字四丁目30番35 |
---|---|
交通 | JR東金線「東金駅」徒歩約15分 |
販売価格 | 3,280万円 |
土地面積 | 258.45㎡(78.18坪) |
建物面積 | 99.36㎡(30.00坪) |
地目 | 宅地(現況更地) |
都市計画 | 区域内・非線引 |
用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
設備 | 公営水道・都市ガス・本下水 |
区画数 | 全1区画 |
接道 | 北東側:公道約6.0mに接道 |
備考 | |
販売形態 | 売主 |